<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://tecadi.com.ve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecadi.com.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 17:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Algunos ejemplos de eLearning</title>
		<link>http://tecadi.com.ve/2012/05/algunos-ejemplos/</link>
		<comments>http://tecadi.com.ve/2012/05/algunos-ejemplos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecadi.com.ve/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[La primera acción de la entrada anterior invitaba a revisar ejemplos de eLearning para adoptar mejores prácticas y mejorar nuestros diseños (ver Imita, combina, crea…   inspírate!). Muchas empresas requieren registrarse como usuario para tener acceso a los demos.   Los siguientes enlaces son de libre acceso y contienen muy buenos ejemplos de   eLearning: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecadi.com.ve/2012/05/algunos-ejemplos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imita, combina, crea… inspírate!</title>
		<link>http://tecadi.com.ve/2012/05/imita-combina-crea/</link>
		<comments>http://tecadi.com.ve/2012/05/imita-combina-crea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecadi.com.ve/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Mejora tus diseños de eLearning aprovechando lo que se ha hecho hasta ahora. No comiences de cero. Busca ejemplos de productos y revísalos. Identifica las composiciones y estrategias que mejor funcionan. Imita, mezcla y adáptalos a tus proyectos. Construye sobre lo mejor creado hasta ahora. No serás la única persona que imita y combina para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecadi.com.ve/2012/05/imita-combina-crea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>y&#8230; ¿cuánto cuesta eso?</title>
		<link>http://tecadi.com.ve/2012/05/costo/</link>
		<comments>http://tecadi.com.ve/2012/05/costo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 03:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecadi.com.ve/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Las preguntas ¿cuánto cuesta construir una casa? y ¿cuánto cuesta desarrollar un eLearning? tienen similar respuesta: depende. Así como el precio de la casa depende de la cantidad de cuartos, su ubicación, tamaño, etc; el costo de un producto de eLearning es determinado por un conjunto de variables interrelacionadas. Por ejemplo, la claridad que tenga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecadi.com.ve/2012/05/costo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lección como unidad fundamental del curso</title>
		<link>http://tecadi.com.ve/2012/04/leccion-como-unidad-curso/</link>
		<comments>http://tecadi.com.ve/2012/04/leccion-como-unidad-curso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecadi.com.ve/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Utilice la lección como unidad fundamental para la construcción de cursos. Asocie la lección a objetivos específicos de aprendizaje, procure que su duración sea adecuada e incluya (además de los contenidos) actividades que faciliten el aprendizaje (estudio de casos, práctica, aplicación, etc.) y que permitan evaluarlo. Esta concepción de lección como unidad de diseño es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecadi.com.ve/2012/04/leccion-como-unidad-curso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegaron las infografías… y llegaron para quedarse</title>
		<link>http://tecadi.com.ve/2012/04/llegaron-las-infografias/</link>
		<comments>http://tecadi.com.ve/2012/04/llegaron-las-infografias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 02:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecadi.com.ve/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[La presencia de infografías en materiales de adiestramiento es cada día más numerosa y notoria. Wikipedia define la infografía como una representación más visual que la propia de los textos, en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos abstractos y/o sonidos. Gracias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecadi.com.ve/2012/04/llegaron-las-infografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Conviene que sea eLearning?</title>
		<link>http://tecadi.com.ve/2012/04/%c2%bfconviene-que-sea-elearning/</link>
		<comments>http://tecadi.com.ve/2012/04/%c2%bfconviene-que-sea-elearning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 22:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecadi.com.ve/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de cursos en formato de eLearning (de auto-estudio, interactivos y multimedios) suele tomar varios meses y tiene costos significativos. Por esto conviene contar con criterios claros que apoyen la decisión de emprender proyectos de adiestramiento bajo la modalidad de eLearning. Un primer criterio es la cantidad de personas que necesitan el adiestramiento. Cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecadi.com.ve/2012/04/%c2%bfconviene-que-sea-elearning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacto de las estrategias de evaluación en la calidad del eLearning</title>
		<link>http://tecadi.com.ve/2012/03/impacto-evaluacion-elearning/</link>
		<comments>http://tecadi.com.ve/2012/03/impacto-evaluacion-elearning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 22:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecadi.com.ve/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Una manera de mejorar rápidamente la calidad de los productos eLearning que desarrolla es prestándole más atención a las estrategias y componentes de evaluación utilizados. Descuidar el diseño de estos elementos puede ocasionar que las evaluaciones resulten triviales para los usuarios o que sean utilizadas como alcabalas (obstáculos) que controlan el acceso a próximos tópicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecadi.com.ve/2012/03/impacto-evaluacion-elearning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La visión de Cathy Moore</title>
		<link>http://tecadi.com.ve/2012/03/cathy-moore/</link>
		<comments>http://tecadi.com.ve/2012/03/cathy-moore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 18:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecadi.com.ve/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Cathy Moore es una de las especialistas en diseño instruccional que más admiro. No sólo por haber desarrollado una metodología para producción de eLearning sencilla de implementar, centrada en mejores prácticas de diseño instruccional e independiente de la tecnología utilizada; sino también porque comparte su experiencia y conocimientos a través de su blog y de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecadi.com.ve/2012/03/cathy-moore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué entender por eLearning?</title>
		<link>http://tecadi.com.ve/2012/03/definicion-elearning/</link>
		<comments>http://tecadi.com.ve/2012/03/definicion-elearning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecadi.com.ve/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[No es sencillo ponerse de acuerdo sobre que debe entenderse por eLearning. El término ha estado en uso por casi 20 años y aun no hay un sólido consenso a su alrededor. Si haces una búsqueda en internet y encontrarás definiciones de diversos estilos; y si te sientes confundido, agrega a la mezcla el mLearning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecadi.com.ve/2012/03/definicion-elearning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De múltiples especialistas al multi-talentoso</title>
		<link>http://tecadi.com.ve/2012/03/de-multiples-especialistas-al-multi-talentoso/</link>
		<comments>http://tecadi.com.ve/2012/03/de-multiples-especialistas-al-multi-talentoso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 01:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Otero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecadi.com.ve/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Así pudiéramos describir la evolución en el desarrollo de eLearning. En la década de los noventa solían encargarse del desarrollo, equipos de especialistas en múltiples áreas. Ahora, la mayoría de los productos eLearning son desarrollados por individuos que, en mayor o menor medida, reúnen los talentos requeridos. Entre los factores que han contribuido con esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecadi.com.ve/2012/03/de-multiples-especialistas-al-multi-talentoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

